天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
北海道旭川・層雲峡・旭岳・★4.27(2942件)
JR 旭川駅より徒歩にて10分/旭川空港より35分
2名1室¥24,520〜/泊(1名あたり約¥12,260)
1名1室¥20,566〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥23,300〜 |
| 2026-07-10 | ¥24,464〜 |
| 2026-07-12 | ¥22,800〜 |
| 2026-07-15 | ¥23,940〜 |
| 2026-07-17 | ¥22,800〜 |
| 2026-07-18 | ¥23,300〜 |
| 2026-07-19 | ¥20,300〜 |
| 2026-07-20 | ¥21,314〜 |
| 2026-07-21 | ¥22,330〜 |
| 2026-07-25 | ¥21,780〜 |
| 2026-07-26 | ¥22,880〜 |
| 2026-08-01 | ¥21,300〜 |
| 2026-08-02 | ¥18,800〜 |
| 2026-08-05 | ¥21,230〜 |
| 2026-08-07 | ¥19,300〜 |
| 2026-08-09 | ¥19,700〜 |
| 2026-08-10 | ¥21,670〜 |
| 2026-08-12 | ¥20,700〜 |
| 2026-08-15 | ¥23,320〜 |
| 2026-08-16 | ¥31,570〜 |
| 2026-08-17 | ¥28,700〜 |
| 2026-08-18 | ¥24,200〜 |
| 2026-08-20 | ¥26,620〜 |
| 2026-08-23 | ¥36,080〜 |
| 2026-08-25 | ¥37,180〜 |
| 2026-08-27 | ¥38,280〜 |
| 2026-08-30 | ¥23,870〜 |
| 2026-08-31 | ¥25,520〜 |
| 2026-09-01 | ¥24,360〜 |
| 2026-09-05 | ¥23,390〜 |
| 2026-09-06 | ¥20,566〜 |
| 2026-09-08 | ¥18,584〜 |
| 2026-09-10 | ¥20,000〜 |
| 2026-09-12 | ¥20,566〜 |
| 2026-09-13 | ¥25,094〜 |
| 2026-09-15 | ¥27,006〜 |
| 2026-09-18 | ¥25,764〜 |
| 2026-09-20 | ¥23,390〜 |
| 2026-09-22 | ¥24,520〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。