天然温泉 花蛍の湯 ドーミーインPREMIUM京都駅前(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
京都府京都・★4.48(5042件)
JR京都駅中央口から徒歩約3分
2名1室¥50,850〜/泊(1名あたり約¥25,425)
1名1室¥47,460〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-11 | ¥27,500〜 |
| 2026-07-12 | ¥25,000〜 |
| 2026-07-15 | ¥27,500〜 |
| 2026-07-17 | ¥24,000〜 |
| 2026-07-19 | ¥30,000〜 |
| 2026-07-20 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-01 | ¥25,000〜 |
| 2026-08-02 | ¥20,000〜 |
| 2026-08-03 | ¥19,500〜 |
| 2026-08-04 | ¥18,500〜 |
| 2026-08-06 | ¥20,350〜 |
| 2026-08-07 | ¥18,500〜 |
| 2026-08-09 | ¥24,000〜 |
| 2026-08-10 | ¥26,400〜 |
| 2026-08-12 | ¥23,000〜 |
| 2026-08-15 | ¥25,300〜 |
| 2026-08-16 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-17 | ¥27,000〜 |
| 2026-08-18 | ¥22,000〜 |
| 2026-08-20 | ¥24,200〜 |
| 2026-08-23 | ¥35,200〜 |
| 2026-08-30 | ¥30,800〜 |
| 2026-09-01 | ¥27,300〜 |
| 2026-09-03 | ¥30,450〜 |
| 2026-09-04 | ¥27,300〜 |
| 2026-09-05 | ¥31,640〜 |
| 2026-09-08 | ¥32,550〜 |
| 2026-09-10 | ¥36,160〜 |
| 2026-09-18 | ¥48,590〜 |
| 2026-09-20 | ¥49,720〜 |
| 2026-09-25 | ¥50,850〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。