天然温泉 錦鯱の湯 ドーミーインPREMIUM名古屋栄(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
愛知県名古屋・★4.44(1809件)
栄駅8番出口徒歩約8分(エスカレーター、エレベーター有り)伏見駅2番出口徒歩約4分(エスカレーター、エレベーター無し)
2名1室¥47,880〜/泊(1名あたり約¥23,940)
1名1室¥45,885〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥22,000〜 |
| 2026-07-10 | ¥24,200〜 |
| 2026-07-12 | ¥30,000〜 |
| 2026-07-15 | ¥33,000〜 |
| 2026-07-17 | ¥30,000〜 |
| 2026-07-19 | ¥22,000〜 |
| 2026-07-20 | ¥24,200〜 |
| 2026-07-21 | ¥22,000〜 |
| 2026-07-26 | ¥37,400〜 |
| 2026-07-31 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-01 | ¥30,000〜 |
| 2026-08-02 | ¥25,000〜 |
| 2026-08-05 | ¥27,500〜 |
| 2026-08-06 | ¥24,200〜 |
| 2026-08-07 | ¥22,000〜 |
| 2026-08-09 | ¥42,000〜 |
| 2026-08-10 | ¥46,200〜 |
| 2026-08-11 | ¥48,400〜 |
| 2026-08-12 | ¥44,000〜 |
| 2026-08-15 | ¥48,400〜 |
| 2026-08-16 | ¥37,400〜 |
| 2026-08-17 | ¥34,000〜 |
| 2026-08-18 | ¥30,000〜 |
| 2026-08-20 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-22 | ¥37,400〜 |
| 2026-08-28 | ¥51,700〜 |
| 2026-09-06 | ¥47,460〜 |
| 2026-09-08 | ¥44,100〜 |
| 2026-09-11 | ¥47,460〜 |
| 2026-09-13 | ¥46,200〜 |
| 2026-09-15 | ¥49,720〜 |
| 2026-09-16 | ¥47,460〜 |
| 2026-09-21 | ¥47,880〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。