リッチモンドホテルプレミア東京スコーレ
東京都東京23区内・★4.58(2023件)
押上駅より徒歩にて約1分◆東京メトロ半蔵門線◆都営浅草線◆京成押上線◆東武伊勢崎線よりお越しいただけます♪
2名1室¥70,400〜/泊(1名あたり約¥35,200)
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥34,200〜 |
| 2026-07-11 | ¥47,400〜 |
| 2026-07-12 | ¥28,600〜 |
| 2026-07-14 | ¥25,400〜 |
| 2026-07-15 | ¥28,600〜 |
| 2026-07-24 | ¥24,200〜 |
| 2026-07-27 | ¥27,600〜 |
| 2026-07-28 | ¥28,600〜 |
| 2026-07-31 | ¥25,400〜 |
| 2026-08-01 | ¥29,800〜 |
| 2026-08-02 | ¥22,000〜 |
| 2026-08-04 | ¥23,200〜 |
| 2026-08-09 | ¥34,800〜 |
| 2026-08-12 | ¥36,000〜 |
| 2026-08-13 | ¥24,200〜 |
| 2026-08-14 | ¥36,000〜 |
| 2026-08-16 | ¥27,600〜 |
| 2026-08-18 | ¥24,200〜 |
| 2026-08-19 | ¥36,400〜 |
| 2026-08-23 | ¥60,600〜 |
| 2026-08-30 | ¥36,000〜 |
| 2026-08-31 | ¥36,400〜 |
| 2026-09-03 | ¥30,800〜 |
| 2026-09-06 | ¥44,000〜 |
| 2026-09-08 | ¥47,400〜 |
| 2026-09-09 | ¥44,000〜 |
| 2026-09-10 | ¥36,400〜 |
| 2026-09-11 | ¥39,600〜 |
| 2026-09-12 | ¥36,400〜 |
| 2026-09-13 | ¥65,000〜 |
| 2026-09-14 | ¥82,600〜 |
| 2026-09-15 | ¥60,600〜 |
| 2026-09-16 | ¥92,400〜 |
| 2026-09-18 | ¥65,000〜 |
| 2026-09-20 | ¥54,000〜 |
| 2026-09-23 | ¥70,400〜 |
| 2026-09-24 | ¥54,000〜 |
| 2026-09-25 | ¥70,400〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。