伝馬の湯 ドーミーインPREMIUM東京小伝馬町(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
東京都東京23区内・★4.51(1297件)
東京メトロ日比谷線『小伝馬町』3番出口より徒歩約20秒
2名1室¥39,662〜/泊(1名あたり約¥19,831)
1名1室¥39,663〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-15 | ¥24,884〜 |
| 2026-07-17 | ¥23,700〜 |
| 2026-07-18 | ¥24,600〜 |
| 2026-07-19 | ¥24,900〜 |
| 2026-07-20 | ¥26,144〜 |
| 2026-07-21 | ¥27,390〜 |
| 2026-07-23 | ¥26,400〜 |
| 2026-08-10 | ¥27,390〜 |
| 2026-08-11 | ¥29,040〜 |
| 2026-08-12 | ¥26,700〜 |
| 2026-08-13 | ¥25,500〜 |
| 2026-08-14 | ¥28,050〜 |
| 2026-08-16 | ¥28,710〜 |
| 2026-08-21 | ¥29,040〜 |
| 2026-08-23 | ¥35,970〜 |
| 2026-08-28 | ¥36,520〜 |
| 2026-08-30 | ¥27,720〜 |
| 2026-09-01 | ¥26,460〜 |
| 2026-09-02 | ¥26,774〜 |
| 2026-09-03 | ¥27,090〜 |
| 2026-09-05 | ¥28,136〜 |
| 2026-09-06 | ¥33,560〜 |
| 2026-09-07 | ¥32,770〜 |
| 2026-09-08 | ¥31,500〜 |
| 2026-09-09 | ¥31,184〜 |
| 2026-09-10 | ¥34,916〜 |
| 2026-09-11 | ¥35,594〜 |
| 2026-09-12 | ¥37,628〜 |
| 2026-09-20 | ¥38,984〜 |
| 2026-09-22 | ¥39,662〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。