明神の湯ドーミーインPREMIUM神田(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
東京都東京23区内・★4.38(1229件)
東京メトロ銀座線 『神田駅』6番出口より徒歩1分/JR『神田駅』東口より徒歩5分/JR『秋葉原駅』電気街口より徒歩6分
2名1室¥43,618〜/泊(1名あたり約¥21,809)
1名1室¥43,584〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥29,300〜 |
| 2026-07-10 | ¥30,764〜 |
| 2026-07-12 | ¥26,000〜 |
| 2026-07-15 | ¥27,300〜 |
| 2026-07-16 | ¥25,724〜 |
| 2026-07-17 | ¥24,500〜 |
| 2026-07-19 | ¥26,000〜 |
| 2026-07-20 | ¥27,300〜 |
| 2026-07-21 | ¥28,600〜 |
| 2026-07-25 | ¥28,930〜 |
| 2026-07-26 | ¥30,910〜 |
| 2026-07-27 | ¥29,260〜 |
| 2026-08-10 | ¥35,530〜 |
| 2026-08-11 | ¥34,870〜 |
| 2026-08-12 | ¥31,700〜 |
| 2026-08-14 | ¥29,500〜 |
| 2026-08-16 | ¥29,820〜 |
| 2026-08-20 | ¥32,802〜 |
| 2026-08-23 | ¥42,460〜 |
| 2026-08-26 | ¥41,470〜 |
| 2026-08-30 | ¥37,510〜 |
| 2026-09-01 | ¥35,804〜 |
| 2026-09-05 | ¥37,590〜 |
| 2026-09-06 | ¥40,566〜 |
| 2026-09-08 | ¥38,324〜 |
| 2026-09-10 | ¥41,610〜 |
| 2026-09-13 | ¥51,450〜 |
| 2026-09-15 | ¥55,370〜 |
| 2026-09-16 | ¥50,850〜 |
| 2026-09-20 | ¥43,278〜 |
| 2026-09-23 | ¥43,618〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。