アーバイン東京・上野 北千住
東京都東京23区内・★4.27(1087件)
北千住駅より徒歩にて約3分【JR常磐線・東京メトロ千代田線、日比谷線・東武伊勢崎線・つくばエクスプレス】
2名1室¥24,050〜/泊(1名あたり約¥12,025)
1名1室¥24,050〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥22,850〜 |
| 2026-07-12 | ¥22,250〜 |
| 2026-07-14 | ¥21,050〜 |
| 2026-07-17 | ¥19,850〜 |
| 2026-07-19 | ¥17,450〜 |
| 2026-07-21 | ¥18,650〜 |
| 2026-07-22 | ¥19,250〜 |
| 2026-07-25 | ¥18,650〜 |
| 2026-07-29 | ¥17,450〜 |
| 2026-07-30 | ¥18,050〜 |
| 2026-07-31 | ¥16,850〜 |
| 2026-08-02 | ¥20,450〜 |
| 2026-08-03 | ¥19,850〜 |
| 2026-08-07 | ¥21,050〜 |
| 2026-08-09 | ¥18,650〜 |
| 2026-08-11 | ¥17,450〜 |
| 2026-08-16 | ¥19,250〜 |
| 2026-08-17 | ¥18,050〜 |
| 2026-08-19 | ¥16,850〜 |
| 2026-08-21 | ¥15,650〜 |
| 2026-08-22 | ¥15,050〜 |
| 2026-08-23 | ¥27,050〜 |
| 2026-08-24 | ¥29,100〜 |
| 2026-08-25 | ¥28,850〜 |
| 2026-08-26 | ¥24,050〜 |
| 2026-08-27 | ¥24,650〜 |
| 2026-08-30 | ¥22,850〜 |
| 2026-09-02 | ¥23,450〜 |
| 2026-09-06 | ¥22,850〜 |
| 2026-09-09 | ¥23,450〜 |
| 2026-09-12 | ¥22,850〜 |
| 2026-09-13 | ¥30,650〜 |
| 2026-09-20 | ¥25,250〜 |
| 2026-09-24 | ¥24,050〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。