天然温泉 浪華の湯 ドーミーイン大阪谷町(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
大阪府大阪・★4.47(1750件)
谷町四丁目駅 4番出口より本町通を西側へ向かい徒歩にて約4分(谷町四丁目は1-A出口にエレベーターがございます。)
2名1室¥25,990〜/泊(1名あたり約¥12,995)
1名1室¥23,730〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥17,500〜 |
| 2026-07-10 | ¥18,700〜 |
| 2026-07-11 | ¥18,150〜 |
| 2026-07-12 | ¥18,000〜 |
| 2026-07-15 | ¥19,800〜 |
| 2026-07-16 | ¥19,250〜 |
| 2026-07-17 | ¥17,500〜 |
| 2026-07-18 | ¥20,000〜 |
| 2026-07-19 | ¥15,500〜 |
| 2026-07-20 | ¥17,050〜 |
| 2026-07-22 | ¥14,850〜 |
| 2026-07-23 | ¥15,950〜 |
| 2026-07-24 | ¥14,850〜 |
| 2026-07-27 | ¥19,250〜 |
| 2026-07-28 | ¥18,150〜 |
| 2026-07-29 | ¥19,250〜 |
| 2026-08-01 | ¥17,500〜 |
| 2026-08-04 | ¥18,500〜 |
| 2026-08-05 | ¥20,350〜 |
| 2026-08-07 | ¥18,500〜 |
| 2026-08-09 | ¥14,500〜 |
| 2026-08-10 | ¥15,950〜 |
| 2026-08-12 | ¥13,500〜 |
| 2026-08-13 | ¥14,500〜 |
| 2026-08-15 | ¥15,950〜 |
| 2026-08-16 | ¥22,000〜 |
| 2026-08-17 | ¥20,000〜 |
| 2026-08-20 | ¥20,900〜 |
| 2026-08-21 | ¥20,350〜 |
| 2026-08-23 | ¥27,500〜 |
| 2026-08-29 | ¥26,950〜 |
| 2026-08-30 | ¥19,800〜 |
| 2026-09-01 | ¥18,900〜 |
| 2026-09-03 | ¥18,374〜 |
| 2026-09-04 | ¥17,850〜 |
| 2026-09-05 | ¥18,080〜 |
| 2026-09-06 | ¥29,380〜 |
| 2026-09-08 | ¥28,350〜 |
| 2026-09-10 | ¥30,510〜 |
| 2026-09-11 | ¥29,944〜 |
| 2026-09-12 | ¥29,380〜 |
| 2026-09-13 | ¥29,924〜 |
| 2026-09-15 | ¥32,204〜 |
| 2026-09-20 | ¥27,120〜 |
| 2026-09-23 | ¥25,990〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。