春日の湯 ドーミーイン後楽園(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
東京都東京23区内・★4.44(1539件)
【春日駅】エレベータA7出口目の前。A4出口から約1分。【後楽園駅】8番出口から約4分。4番出口から約5分。
2名1室¥43,504〜/泊(1名あたり約¥21,752)
1名1室¥20,340〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥26,774〜 |
| 2026-07-10 | ¥28,050〜 |
| 2026-07-12 | ¥24,150〜 |
| 2026-07-15 | ¥26,400〜 |
| 2026-07-17 | ¥26,774〜 |
| 2026-07-20 | ¥28,050〜 |
| 2026-07-25 | ¥30,250〜 |
| 2026-07-26 | ¥28,050〜 |
| 2026-08-01 | ¥25,500〜 |
| 2026-08-02 | ¥31,500〜 |
| 2026-08-03 | ¥32,500〜 |
| 2026-08-04 | ¥33,074〜 |
| 2026-08-05 | ¥34,650〜 |
| 2026-08-07 | ¥33,074〜 |
| 2026-08-09 | ¥28,350〜 |
| 2026-08-10 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-11 | ¥30,250〜 |
| 2026-08-16 | ¥34,650〜 |
| 2026-08-20 | ¥32,450〜 |
| 2026-08-23 | ¥34,650〜 |
| 2026-08-27 | ¥37,950〜 |
| 2026-08-30 | ¥27,500〜 |
| 2026-09-01 | ¥30,974〜 |
| 2026-09-05 | ¥33,334〜 |
| 2026-09-06 | ¥42,374〜 |
| 2026-09-07 | ¥34,464〜 |
| 2026-09-08 | ¥32,024〜 |
| 2026-09-09 | ¥39,374〜 |
| 2026-09-10 | ¥42,374〜 |
| 2026-09-11 | ¥45,764〜 |
| 2026-09-13 | ¥42,524〜 |
| 2026-09-14 | ¥36,224〜 |
| 2026-09-15 | ¥38,586〜 |
| 2026-09-16 | ¥38,984〜 |
| 2026-09-20 | ¥43,504〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。