天然温泉 朝霧の湯 ドーミーインPREMIUMなんばANNEX(ドーミーイン・御宿野乃 グループ)
大阪府大阪・★4.39(269件)
長堀橋駅7番出口より徒歩5分/日本橋駅2番出口より徒歩6分/心斎橋駅6番出口より徒歩13分
2名1室¥39,550〜/泊(1名あたり約¥19,775)
1名1室¥33,335〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥27,500〜 |
| 2026-07-10 | ¥30,250〜 |
| 2026-07-12 | ¥27,000〜 |
| 2026-07-13 | ¥37,500〜 |
| 2026-07-14 | ¥28,500〜 |
| 2026-07-19 | ¥30,500〜 |
| 2026-07-20 | ¥33,550〜 |
| 2026-07-23 | ¥36,300〜 |
| 2026-07-25 | ¥34,100〜 |
| 2026-07-26 | ¥28,600〜 |
| 2026-07-28 | ¥30,800〜 |
| 2026-07-29 | ¥29,150〜 |
| 2026-08-10 | ¥35,200〜 |
| 2026-08-12 | ¥31,500〜 |
| 2026-08-14 | ¥32,500〜 |
| 2026-08-15 | ¥35,750〜 |
| 2026-08-16 | ¥30,800〜 |
| 2026-08-17 | ¥35,000〜 |
| 2026-08-18 | ¥37,000〜 |
| 2026-08-20 | ¥40,700〜 |
| 2026-08-21 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-22 | ¥31,184〜 |
| 2026-08-23 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-26 | ¥31,760〜 |
| 2026-08-27 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-30 | ¥40,150〜 |
| 2026-08-31 | ¥35,750〜 |
| 2026-09-01 | ¥37,274〜 |
| 2026-09-05 | ¥40,114〜 |
| 2026-09-06 | ¥50,850〜 |
| 2026-09-08 | ¥38,850〜 |
| 2026-09-09 | ¥36,224〜 |
| 2026-09-10 | ¥54,240〜 |
| 2026-09-11 | ¥39,550〜 |
| 2026-09-13 | ¥41,474〜 |
| 2026-09-15 | ¥47,460〜 |
| 2026-09-18 | ¥45,200〜 |
| 2026-09-19 | ¥36,724〜 |
| 2026-09-20 | ¥38,984〜 |
| 2026-09-21 | ¥33,900〜 |
| 2026-09-24 | ¥39,550〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。