ANAクラウンプラザホテル札幌 by IHG
北海道札幌・★4.26(4687件)
JR札幌駅より徒歩7分/地下鉄東豊線さっぽろ駅21番出口(階段)より徒歩1分・23番出口(エレベーター)より徒歩2分
2名1室¥29,040〜/泊(1名あたり約¥14,520)
1名1室¥27,540〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥70,560〜 |
| 2026-07-10 | ¥68,880〜 |
| 2026-07-11 | ¥69,150〜 |
| 2026-07-12 | ¥50,190〜 |
| 2026-07-13 | ¥47,670〜 |
| 2026-07-14 | ¥43,100〜 |
| 2026-07-15 | ¥47,980〜 |
| 2026-07-16 | ¥43,820〜 |
| 2026-07-17 | ¥44,460〜 |
| 2026-07-18 | ¥53,740〜 |
| 2026-07-19 | ¥28,660〜 |
| 2026-07-20 | ¥29,620〜 |
| 2026-07-21 | ¥29,460〜 |
| 2026-07-22 | ¥28,660〜 |
| 2026-07-23 | ¥30,220〜 |
| 2026-07-24 | ¥29,400〜 |
| 2026-07-26 | ¥47,580〜 |
| 2026-07-27 | ¥43,340〜 |
| 2026-07-28 | ¥49,020〜 |
| 2026-07-29 | ¥45,980〜 |
| 2026-07-31 | ¥45,660〜 |
| 2026-08-01 | ¥44,940〜 |
| 2026-08-02 | ¥68,020〜 |
| 2026-08-03 | ¥59,780〜 |
| 2026-08-04 | ¥63,380〜 |
| 2026-08-05 | ¥66,890〜 |
| 2026-08-06 | ¥67,700〜 |
| 2026-08-09 | ¥61,500〜 |
| 2026-08-12 | ¥63,000〜 |
| 2026-08-14 | ¥70,500〜 |
| 2026-08-16 | ¥34,620〜 |
| 2026-08-17 | ¥31,080〜 |
| 2026-08-18 | ¥29,550〜 |
| 2026-08-21 | ¥27,340〜 |
| 2026-08-22 | ¥30,910〜 |
| 2026-08-23 | ¥59,880〜 |
| 2026-08-24 | ¥43,230〜 |
| 2026-08-25 | ¥41,610〜 |
| 2026-08-26 | ¥39,030〜 |
| 2026-08-27 | ¥33,900〜 |
| 2026-08-30 | ¥27,510〜 |
| 2026-08-31 | ¥30,660〜 |
| 2026-09-01 | ¥29,220〜 |
| 2026-09-02 | ¥32,280〜 |
| 2026-09-03 | ¥28,680〜 |
| 2026-09-04 | ¥29,310〜 |
| 2026-09-05 | ¥29,220〜 |
| 2026-09-06 | ¥27,300〜 |
| 2026-09-07 | ¥29,296〜 |
| 2026-09-08 | ¥43,740〜 |
| 2026-09-09 | ¥36,720〜 |
| 2026-09-10 | ¥29,310〜 |
| 2026-09-12 | ¥30,210〜 |
| 2026-09-13 | ¥53,900〜 |
| 2026-09-14 | ¥51,190〜 |
| 2026-09-15 | ¥50,740〜 |
| 2026-09-16 | ¥47,600〜 |
| 2026-09-17 | ¥49,670〜 |
| 2026-09-18 | ¥47,700〜 |
| 2026-09-19 | ¥50,650〜 |
| 2026-09-20 | ¥35,900〜 |
| 2026-09-21 | ¥44,000〜 |
| 2026-09-22 | ¥41,600〜 |
| 2026-09-24 | ¥35,700〜 |
| 2026-09-25 | ¥29,040〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。