ホテル・アンドルームス名古屋伏見
愛知県名古屋・★4.32(426件)
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」下車6番出口より徒歩2分/地下鉄東山線「伏見駅」下車1番出口より徒歩3分
2名1室¥30,080〜/泊(1名あたり約¥15,040)
1名1室¥28,130〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥19,340〜 |
| 2026-07-12 | ¥18,900〜 |
| 2026-07-15 | ¥18,000〜 |
| 2026-07-19 | ¥13,580〜 |
| 2026-07-21 | ¥15,520〜 |
| 2026-07-26 | ¥19,400〜 |
| 2026-07-28 | ¥19,900〜 |
| 2026-07-30 | ¥19,480〜 |
| 2026-08-02 | ¥18,540〜 |
| 2026-08-07 | ¥19,960〜 |
| 2026-08-08 | ¥18,540〜 |
| 2026-08-09 | ¥39,440〜 |
| 2026-08-12 | ¥37,680〜 |
| 2026-08-14 | ¥39,440〜 |
| 2026-08-16 | ¥24,700〜 |
| 2026-08-23 | ¥40,380〜 |
| 2026-08-25 | ¥37,540〜 |
| 2026-08-31 | ¥45,180〜 |
| 2026-09-01 | ¥42,760〜 |
| 2026-09-06 | ¥30,140〜 |
| 2026-09-09 | ¥33,740〜 |
| 2026-09-10 | ¥36,440〜 |
| 2026-09-13 | ¥39,140〜 |
| 2026-09-15 | ¥34,680〜 |
| 2026-09-16 | ¥32,840〜 |
| 2026-09-17 | ¥34,680〜 |
| 2026-09-20 | ¥31,840〜 |
| 2026-09-24 | ¥30,080〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。