THE BLOSSOM HIBIYA(ザ ブラッサム日比谷)
東京都東京23区内・★4.56(282件)
JR新橋駅日比谷口より徒歩5分、都営三田線内幸町駅A2又はA5出口より徒歩2分◆観光・ビジネスの拠点に◆
2名1室¥87,560〜/泊(1名あたり約¥43,780)
1名1室¥87,570〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥63,240〜 |
| 2026-07-12 | ¥65,220〜 |
| 2026-07-13 | ¥64,680〜 |
| 2026-07-16 | ¥63,240〜 |
| 2026-07-19 | ¥52,240〜 |
| 2026-07-21 | ¥49,600〜 |
| 2026-07-24 | ¥46,640〜 |
| 2026-07-26 | ¥53,900〜 |
| 2026-07-27 | ¥55,980〜 |
| 2026-08-02 | ¥59,060〜 |
| 2026-08-09 | ¥66,660〜 |
| 2026-08-10 | ¥62,700〜 |
| 2026-08-12 | ¥64,680〜 |
| 2026-08-16 | ¥75,340〜 |
| 2026-08-17 | ¥68,740〜 |
| 2026-08-23 | ¥82,500〜 |
| 2026-08-24 | ¥78,320〜 |
| 2026-08-29 | ¥86,120〜 |
| 2026-08-30 | ¥77,660〜 |
| 2026-08-31 | ¥73,040〜 |
| 2026-09-01 | ¥69,380〜 |
| 2026-09-06 | ¥81,800〜 |
| 2026-09-07 | ¥87,560〜 |
| 2026-09-08 | ¥83,600〜 |
| 2026-09-09 | ¥87,560〜 |
| 2026-09-10 | ¥83,600〜 |
| 2026-09-11 | ¥87,560〜 |
| 2026-09-12 | ¥156,320〜 |
| 2026-09-13 | ¥83,600〜 |
| 2026-09-15 | ¥87,560〜 |
| 2026-09-16 | ¥83,600〜 |
| 2026-09-21 | ¥87,560〜 |
| 2026-09-24 | ¥83,600〜 |
| 2026-09-25 | ¥87,560〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。