インターコンチネンタル横浜Pier 8 by IHG
神奈川県横浜・★4.73(332件)
横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道」駅4番出口より徒歩約10分/「みなとみらい」駅より徒歩約12分
2名1室¥89,396〜/泊(1名あたり約¥44,698)
1名1室¥89,395〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥60,480〜 |
| 2026-07-12 | ¥60,520〜 |
| 2026-07-14 | ¥53,520〜 |
| 2026-07-15 | ¥58,960〜 |
| 2026-07-16 | ¥59,120〜 |
| 2026-07-18 | ¥55,120〜 |
| 2026-07-19 | ¥61,600〜 |
| 2026-07-20 | ¥61,920〜 |
| 2026-07-21 | ¥61,840〜 |
| 2026-07-22 | ¥62,160〜 |
| 2026-07-23 | ¥61,760〜 |
| 2026-07-24 | ¥59,120〜 |
| 2026-07-25 | ¥55,680〜 |
| 2026-07-26 | ¥75,500〜 |
| 2026-07-28 | ¥76,100〜 |
| 2026-07-29 | ¥71,900〜 |
| 2026-07-30 | ¥71,100〜 |
| 2026-07-31 | ¥75,400〜 |
| 2026-08-01 | ¥61,720〜 |
| 2026-08-02 | ¥72,480〜 |
| 2026-08-03 | ¥63,080〜 |
| 2026-08-04 | ¥66,940〜 |
| 2026-08-06 | ¥67,660〜 |
| 2026-08-07 | ¥62,710〜 |
| 2026-08-08 | ¥67,030〜 |
| 2026-08-09 | ¥111,600〜 |
| 2026-08-10 | ¥112,266〜 |
| 2026-08-11 | ¥112,170〜 |
| 2026-08-12 | ¥114,450〜 |
| 2026-08-13 | ¥102,506〜 |
| 2026-08-14 | ¥102,600〜 |
| 2026-08-16 | ¥74,800〜 |
| 2026-08-17 | ¥57,870〜 |
| 2026-08-18 | ¥77,800〜 |
| 2026-08-19 | ¥61,920〜 |
| 2026-08-20 | ¥111,270〜 |
| 2026-08-21 | ¥75,000〜 |
| 2026-08-22 | ¥111,450〜 |
| 2026-08-23 | ¥73,000〜 |
| 2026-08-24 | ¥77,700〜 |
| 2026-08-25 | ¥72,600〜 |
| 2026-08-26 | ¥77,300〜 |
| 2026-08-27 | ¥61,200〜 |
| 2026-08-30 | ¥64,860〜 |
| 2026-08-31 | ¥66,050〜 |
| 2026-09-01 | ¥58,140〜 |
| 2026-09-02 | ¥61,796〜 |
| 2026-09-03 | ¥61,286〜 |
| 2026-09-04 | ¥60,860〜 |
| 2026-09-05 | ¥64,516〜 |
| 2026-09-06 | ¥85,310〜 |
| 2026-09-07 | ¥74,860〜 |
| 2026-09-08 | ¥74,100〜 |
| 2026-09-09 | ¥78,946〜 |
| 2026-09-10 | ¥79,326〜 |
| 2026-09-11 | ¥84,076〜 |
| 2026-09-12 | ¥80,370〜 |
| 2026-09-13 | ¥134,850〜 |
| 2026-09-20 | ¥74,386〜 |
| 2026-09-21 | ¥77,616〜 |
| 2026-09-22 | ¥81,796〜 |
| 2026-09-23 | ¥84,646〜 |
| 2026-09-24 | ¥85,976〜 |
| 2026-09-25 | ¥89,396〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。