天然温泉 花波の湯 御宿 野乃大阪淀屋橋(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ)
大阪府大阪・★4.44(545件)
御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口約5分/堺筋線「北浜駅」2番出口約3分(京阪本線方面20番/21番出口徒歩1分)
2名1室¥31,640〜/泊(1名あたり約¥15,820)
1名1室¥28,815〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥21,000〜 |
| 2026-07-10 | ¥23,100〜 |
| 2026-07-12 | ¥22,500〜 |
| 2026-07-15 | ¥24,750〜 |
| 2026-07-17 | ¥22,500〜 |
| 2026-07-19 | ¥26,000〜 |
| 2026-07-20 | ¥28,600〜 |
| 2026-07-22 | ¥23,100〜 |
| 2026-07-26 | ¥30,800〜 |
| 2026-07-29 | ¥30,250〜 |
| 2026-08-01 | ¥25,500〜 |
| 2026-08-02 | ¥31,500〜 |
| 2026-08-05 | ¥34,650〜 |
| 2026-08-07 | ¥31,000〜 |
| 2026-08-09 | ¥23,000〜 |
| 2026-08-10 | ¥25,300〜 |
| 2026-08-12 | ¥22,500〜 |
| 2026-08-15 | ¥24,750〜 |
| 2026-08-16 | ¥31,900〜 |
| 2026-08-17 | ¥29,000〜 |
| 2026-08-20 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-21 | ¥26,400〜 |
| 2026-08-23 | ¥31,350〜 |
| 2026-08-29 | ¥31,900〜 |
| 2026-08-30 | ¥33,550〜 |
| 2026-09-01 | ¥32,026〜 |
| 2026-09-05 | ¥34,466〜 |
| 2026-09-06 | ¥39,550〜 |
| 2026-09-08 | ¥36,750〜 |
| 2026-09-10 | ¥39,550〜 |
| 2026-09-13 | ¥37,800〜 |
| 2026-09-16 | ¥40,680〜 |
| 2026-09-17 | ¥37,290〜 |
| 2026-09-18 | ¥40,680〜 |
| 2026-09-25 | ¥31,640〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。