FORBELL STAY 百合ヶ丘
神奈川県川崎・★3.84(132件)
小田急線『百合ヶ丘』下車、北口より徒歩7分、『読売ランド前』より徒歩9分
2名1室¥15,800〜/泊(1名あたり約¥7,900)
1名1室¥15,000〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥15,000〜 |
| 2026-07-11 | ¥15,800〜 |
| 2026-07-12 | ¥19,800〜 |
| 2026-07-19 | ¥15,800〜 |
| 2026-07-21 | ¥16,800〜 |
| 2026-07-31 | ¥18,000〜 |
| 2026-08-02 | ¥14,800〜 |
| 2026-08-05 | ¥13,800〜 |
| 2026-08-07 | ¥14,800〜 |
| 2026-08-08 | ¥15,800〜 |
| 2026-08-09 | ¥14,800〜 |
| 2026-08-13 | ¥13,800〜 |
| 2026-08-16 | ¥19,800〜 |
| 2026-08-18 | ¥18,000〜 |
| 2026-08-23 | ¥24,800〜 |
| 2026-08-24 | ¥25,800〜 |
| 2026-08-28 | ¥24,800〜 |
| 2026-08-30 | ¥19,800〜 |
| 2026-09-01 | ¥18,800〜 |
| 2026-09-03 | ¥18,810〜 |
| 2026-09-05 | ¥15,800〜 |
| 2026-09-06 | ¥20,710〜 |
| 2026-09-07 | ¥21,400〜 |
| 2026-09-10 | ¥20,710〜 |
| 2026-09-12 | ¥20,600〜 |
| 2026-09-13 | ¥30,200〜 |
| 2026-09-15 | ¥31,000〜 |
| 2026-09-17 | ¥30,200〜 |
| 2026-09-20 | ¥15,800〜 |
| 2026-09-22 | ¥15,960〜 |
| 2026-09-23 | ¥15,800〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。