天然温泉 つつじの湯 ドーミーインEXPRESS豊橋
愛知県豊橋・豊川・蒲郡・伊良湖・★4.56(1012件)
JR「豊橋駅」から徒歩13分、豊橋鉄道東田本線(市電)「札木駅」すぐ
2名1室¥39,540〜/泊(1名あたり約¥19,770)
1名1室¥24,290〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥15,000〜 |
| 2026-07-10 | ¥16,500〜 |
| 2026-07-12 | ¥23,000〜 |
| 2026-07-13 | ¥25,000〜 |
| 2026-07-15 | ¥26,400〜 |
| 2026-07-16 | ¥27,500〜 |
| 2026-07-17 | ¥26,000〜 |
| 2026-07-18 | ¥24,000〜 |
| 2026-07-19 | ¥17,000〜 |
| 2026-07-20 | ¥18,700〜 |
| 2026-07-26 | ¥19,800〜 |
| 2026-08-01 | ¥18,000〜 |
| 2026-08-02 | ¥16,000〜 |
| 2026-08-05 | ¥17,600〜 |
| 2026-08-07 | ¥15,000〜 |
| 2026-08-09 | ¥21,000〜 |
| 2026-08-10 | ¥23,100〜 |
| 2026-08-12 | ¥21,000〜 |
| 2026-08-15 | ¥23,100〜 |
| 2026-08-16 | ¥30,800〜 |
| 2026-08-17 | ¥25,000〜 |
| 2026-08-20 | ¥27,500〜 |
| 2026-08-24 | ¥45,100〜 |
| 2026-08-31 | ¥47,300〜 |
| 2026-09-03 | ¥47,240〜 |
| 2026-09-06 | ¥49,720〜 |
| 2026-09-08 | ¥46,200〜 |
| 2026-09-11 | ¥49,720〜 |
| 2026-09-13 | ¥38,840〜 |
| 2026-09-15 | ¥41,800〜 |
| 2026-09-20 | ¥23,720〜 |
| 2026-09-23 | ¥24,860〜 |
| 2026-09-24 | ¥39,540〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。