Le Grand Bleu Resort Nagasawa/民泊
神奈川県横須賀・三浦
京急長沢駅から徒歩で約3分
2名1室¥57,854〜/泊(1名あたり約¥28,927)
1名1室¥57,855〜/泊
※ 2026-10-10 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥78,828〜 |
| 2026-07-10 | ¥79,798〜 |
| 2026-07-11 | ¥77,880〜 |
| 2026-08-02 | ¥87,200〜 |
| 2026-08-03 | ¥81,064〜 |
| 2026-08-04 | ¥82,494〜 |
| 2026-08-05 | ¥84,258〜 |
| 2026-08-06 | ¥83,550〜 |
| 2026-08-07 | ¥83,306〜 |
| 2026-08-09 | ¥67,552〜 |
| 2026-08-10 | ¥68,312〜 |
| 2026-08-11 | ¥67,410〜 |
| 2026-08-12 | ¥65,614〜 |
| 2026-08-13 | ¥62,416〜 |
| 2026-08-14 | ¥63,182〜 |
| 2026-08-15 | ¥61,816〜 |
| 2026-08-16 | ¥64,790〜 |
| 2026-08-17 | ¥64,230〜 |
| 2026-08-18 | ¥65,904〜 |
| 2026-08-19 | ¥64,454〜 |
| 2026-08-20 | ¥61,402〜 |
| 2026-08-21 | ¥62,728〜 |
| 2026-08-22 | ¥62,884〜 |
| 2026-08-30 | ¥60,900〜 |
| 2026-09-01 | ¥57,854〜 |
| 2026-09-06 | ¥60,950〜 |
| 2026-09-07 | ¥61,728〜 |
| 2026-09-08 | ¥61,912〜 |
| 2026-09-09 | ¥58,208〜 |
| 2026-09-10 | ¥57,854〜 |
| 2026-09-11 | ¥58,780〜 |
| 2026-09-12 | ¥59,356〜 |
| 2026-09-13 | ¥57,854〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。