アーベイン新宿神楽坂 ^
東京都東京23区内
神楽坂駅から徒歩で3分
2名1室¥53,408〜/泊(1名あたり約¥26,704)
1名1室¥51,755〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥37,228〜 |
| 2026-07-10 | ¥36,442〜 |
| 2026-07-11 | ¥35,618〜 |
| 2026-07-12 | ¥39,372〜 |
| 2026-07-13 | ¥38,596〜 |
| 2026-07-14 | ¥37,690〜 |
| 2026-07-15 | ¥35,586〜 |
| 2026-07-16 | ¥34,790〜 |
| 2026-07-17 | ¥34,654〜 |
| 2026-07-18 | ¥45,724〜 |
| 2026-07-19 | ¥37,182〜 |
| 2026-07-20 | ¥36,290〜 |
| 2026-07-21 | ¥35,564〜 |
| 2026-07-22 | ¥34,694〜 |
| 2026-07-23 | ¥33,758〜 |
| 2026-07-24 | ¥33,420〜 |
| 2026-07-25 | ¥32,518〜 |
| 2026-07-26 | ¥33,202〜 |
| 2026-07-27 | ¥32,436〜 |
| 2026-07-28 | ¥31,736〜 |
| 2026-07-29 | ¥31,370〜 |
| 2026-08-07 | ¥31,590〜 |
| 2026-08-08 | ¥31,712〜 |
| 2026-08-09 | ¥49,654〜 |
| 2026-08-10 | ¥48,578〜 |
| 2026-08-11 | ¥47,668〜 |
| 2026-08-12 | ¥46,908〜 |
| 2026-08-13 | ¥46,328〜 |
| 2026-08-14 | ¥45,690〜 |
| 2026-08-15 | ¥45,130〜 |
| 2026-08-16 | ¥45,070〜 |
| 2026-08-17 | ¥43,692〜 |
| 2026-08-18 | ¥42,938〜 |
| 2026-08-19 | ¥42,014〜 |
| 2026-08-20 | ¥41,258〜 |
| 2026-08-21 | ¥40,298〜 |
| 2026-08-22 | ¥38,878〜 |
| 2026-08-30 | ¥40,748〜 |
| 2026-08-31 | ¥39,378〜 |
| 2026-09-01 | ¥36,316〜 |
| 2026-09-02 | ¥35,446〜 |
| 2026-09-03 | ¥34,710〜 |
| 2026-09-04 | ¥33,720〜 |
| 2026-09-05 | ¥33,378〜 |
| 2026-09-06 | ¥42,912〜 |
| 2026-09-07 | ¥42,114〜 |
| 2026-09-08 | ¥41,784〜 |
| 2026-09-09 | ¥39,462〜 |
| 2026-09-10 | ¥38,448〜 |
| 2026-09-11 | ¥47,732〜 |
| 2026-09-13 | ¥46,360〜 |
| 2026-09-14 | ¥45,944〜 |
| 2026-09-15 | ¥44,902〜 |
| 2026-09-16 | ¥44,228〜 |
| 2026-09-17 | ¥43,038〜 |
| 2026-09-18 | ¥44,586〜 |
| 2026-09-19 | ¥44,068〜 |
| 2026-09-21 | ¥57,336〜 |
| 2026-09-22 | ¥56,398〜 |
| 2026-09-23 | ¥54,986〜 |
| 2026-09-24 | ¥53,988〜 |
| 2026-09-25 | ¥53,408〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。