ANAインターコンチネンタルホテル東京 by IHG
東京都東京23区内・★4.00(1387件)
地下鉄銀座線溜池山王駅13番出口より徒歩1分(改札より約5分)
2名1室¥76,000〜/泊(1名あたり約¥38,000)
1名1室¥76,000〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥82,050〜 |
| 2026-07-10 | ¥80,350〜 |
| 2026-07-11 | ¥79,500〜 |
| 2026-07-12 | ¥81,100〜 |
| 2026-07-13 | ¥88,100〜 |
| 2026-07-14 | ¥83,800〜 |
| 2026-07-15 | ¥83,000〜 |
| 2026-07-16 | ¥63,200〜 |
| 2026-07-17 | ¥70,400〜 |
| 2026-07-18 | ¥68,800〜 |
| 2026-07-19 | ¥54,400〜 |
| 2026-07-20 | ¥55,200〜 |
| 2026-07-21 | ¥52,800〜 |
| 2026-07-23 | ¥53,600〜 |
| 2026-07-24 | ¥52,000〜 |
| 2026-07-26 | ¥66,400〜 |
| 2026-07-27 | ¥64,000〜 |
| 2026-07-28 | ¥66,400〜 |
| 2026-07-29 | ¥63,200〜 |
| 2026-07-30 | ¥85,400〜 |
| 2026-07-31 | ¥82,200〜 |
| 2026-08-01 | ¥68,000〜 |
| 2026-08-02 | ¥96,000〜 |
| 2026-08-03 | ¥83,800〜 |
| 2026-08-04 | ¥95,750〜 |
| 2026-08-05 | ¥89,100〜 |
| 2026-08-06 | ¥90,050〜 |
| 2026-08-09 | ¥72,200〜 |
| 2026-08-10 | ¥76,200〜 |
| 2026-08-11 | ¥80,000〜 |
| 2026-08-12 | ¥79,050〜 |
| 2026-08-13 | ¥82,850〜 |
| 2026-08-14 | ¥80,950〜 |
| 2026-08-15 | ¥78,100〜 |
| 2026-08-16 | ¥65,550〜 |
| 2026-08-18 | ¥73,300〜 |
| 2026-08-19 | ¥66,500〜 |
| 2026-08-21 | ¥67,450〜 |
| 2026-08-22 | ¥64,600〜 |
| 2026-08-23 | ¥77,150〜 |
| 2026-08-24 | ¥82,850〜 |
| 2026-08-25 | ¥79,050〜 |
| 2026-08-26 | ¥77,000〜 |
| 2026-08-27 | ¥75,050〜 |
| 2026-08-28 | ¥78,100〜 |
| 2026-08-29 | ¥85,700〜 |
| 2026-08-30 | ¥107,550〜 |
| 2026-08-31 | ¥103,750〜 |
| 2026-09-01 | ¥104,700〜 |
| 2026-09-02 | ¥88,550〜 |
| 2026-09-03 | ¥86,700〜 |
| 2026-09-06 | ¥129,300〜 |
| 2026-09-08 | ¥132,150〜 |
| 2026-09-09 | ¥89,300〜 |
| 2026-09-10 | ¥113,100〜 |
| 2026-09-11 | ¥131,200〜 |
| 2026-09-12 | ¥133,100〜 |
| 2026-09-13 | ¥107,500〜 |
| 2026-09-14 | ¥93,250〜 |
| 2026-09-15 | ¥92,300〜 |
| 2026-09-16 | ¥74,250〜 |
| 2026-09-19 | ¥75,250〜 |
| 2026-09-20 | ¥76,000〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。