ホテルグローバルビュー函館(旧天然温泉 ホテルパコ函館)
北海道函館・湯の川・大沼・奥尻・★4.22(7093件)
◆JR函館駅中央口より徒歩約13分◆ ◆函館空港より、シャトルバスで約20分。バス停「大森町」下車◆
2名1室¥21,040〜/泊(1名あたり約¥10,520)
1名1室¥18,800〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-12 | ¥32,520〜 |
| 2026-07-13 | ¥32,044〜 |
| 2026-07-14 | ¥32,520〜 |
| 2026-07-19 | ¥24,870〜 |
| 2026-07-20 | ¥24,904〜 |
| 2026-07-21 | ¥24,620〜 |
| 2026-07-22 | ¥23,740〜 |
| 2026-07-24 | ¥25,480〜 |
| 2026-07-26 | ¥28,100〜 |
| 2026-07-28 | ¥27,220〜 |
| 2026-07-29 | ¥25,720〜 |
| 2026-07-31 | ¥23,740〜 |
| 2026-08-02 | ¥22,000〜 |
| 2026-08-03 | ¥22,840〜 |
| 2026-08-04 | ¥22,880〜 |
| 2026-08-05 | ¥20,260〜 |
| 2026-08-09 | ¥30,700〜 |
| 2026-08-11 | ¥30,620〜 |
| 2026-08-12 | ¥33,700〜 |
| 2026-08-13 | ¥30,700〜 |
| 2026-08-14 | ¥15,560〜 |
| 2026-08-15 | ¥16,920〜 |
| 2026-08-16 | ¥16,400〜 |
| 2026-08-17 | ¥16,920〜 |
| 2026-08-18 | ¥18,480〜 |
| 2026-08-19 | ¥19,800〜 |
| 2026-08-20 | ¥20,660〜 |
| 2026-08-21 | ¥21,100〜 |
| 2026-08-22 | ¥21,560〜 |
| 2026-08-30 | ¥30,700〜 |
| 2026-08-31 | ¥30,180〜 |
| 2026-09-01 | ¥28,240〜 |
| 2026-09-02 | ¥29,008〜 |
| 2026-09-03 | ¥24,160〜 |
| 2026-09-04 | ¥24,208〜 |
| 2026-09-06 | ¥23,440〜 |
| 2026-09-09 | ¥24,240〜 |
| 2026-09-10 | ¥25,040〜 |
| 2026-09-11 | ¥25,840〜 |
| 2026-09-12 | ¥26,640〜 |
| 2026-09-13 | ¥28,208〜 |
| 2026-09-14 | ¥29,008〜 |
| 2026-09-15 | ¥30,608〜 |
| 2026-09-18 | ¥28,208〜 |
| 2026-09-19 | ¥29,008〜 |
| 2026-09-20 | ¥20,240〜 |
| 2026-09-21 | ¥22,000〜 |
| 2026-09-22 | ¥21,840〜 |
| 2026-09-23 | ¥21,040〜 |
| 2026-09-24 | ¥21,840〜 |
| 2026-09-25 | ¥21,040〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。