ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル by IHG
神奈川県横浜・★4.48(9537件)
みなとみらい駅から徒歩約5分、桜木町駅から徒歩約10分。みなとみらいのシンボルホテル♪
2名1室¥74,600〜/泊(1名あたり約¥37,300)
1名1室¥74,600〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥38,600〜 |
| 2026-07-10 | ¥34,256〜 |
| 2026-07-11 | ¥35,956〜 |
| 2026-07-12 | ¥40,906〜 |
| 2026-07-13 | ¥37,846〜 |
| 2026-07-14 | ¥35,000〜 |
| 2026-07-15 | ¥37,000〜 |
| 2026-07-17 | ¥35,000〜 |
| 2026-07-18 | ¥35,800〜 |
| 2026-07-19 | ¥40,000〜 |
| 2026-07-21 | ¥41,000〜 |
| 2026-07-22 | ¥35,000〜 |
| 2026-07-23 | ¥38,000〜 |
| 2026-07-24 | ¥37,000〜 |
| 2026-07-25 | ¥38,000〜 |
| 2026-07-26 | ¥35,640〜 |
| 2026-07-29 | ¥35,080〜 |
| 2026-07-30 | ¥34,040〜 |
| 2026-07-31 | ¥38,360〜 |
| 2026-08-01 | ¥38,120〜 |
| 2026-08-02 | ¥32,360〜 |
| 2026-08-03 | ¥41,300〜 |
| 2026-08-04 | ¥34,440〜 |
| 2026-08-05 | ¥39,140〜 |
| 2026-08-06 | ¥40,490〜 |
| 2026-08-07 | ¥45,620〜 |
| 2026-08-08 | ¥40,220〜 |
| 2026-08-09 | ¥114,650〜 |
| 2026-08-10 | ¥89,000〜 |
| 2026-08-13 | ¥74,000〜 |
| 2026-08-14 | ¥66,500〜 |
| 2026-08-16 | ¥33,170〜 |
| 2026-08-17 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-18 | ¥33,170〜 |
| 2026-08-19 | ¥36,740〜 |
| 2026-08-20 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-23 | ¥45,350〜 |
| 2026-08-24 | ¥41,670〜 |
| 2026-08-25 | ¥49,670〜 |
| 2026-08-26 | ¥48,130〜 |
| 2026-08-27 | ¥48,216〜 |
| 2026-08-28 | ¥46,600〜 |
| 2026-08-29 | ¥49,830〜 |
| 2026-08-30 | ¥41,330〜 |
| 2026-08-31 | ¥41,246〜 |
| 2026-09-01 | ¥40,990〜 |
| 2026-09-02 | ¥40,736〜 |
| 2026-09-03 | ¥38,186〜 |
| 2026-09-04 | ¥42,300〜 |
| 2026-09-05 | ¥48,300〜 |
| 2026-09-06 | ¥68,000〜 |
| 2026-09-10 | ¥77,600〜 |
| 2026-09-11 | ¥60,750〜 |
| 2026-09-13 | ¥70,370〜 |
| 2026-09-14 | ¥70,190〜 |
| 2026-09-15 | ¥70,730〜 |
| 2026-09-16 | ¥70,100〜 |
| 2026-09-17 | ¥87,920〜 |
| 2026-09-18 | ¥96,200〜 |
| 2026-09-20 | ¥91,070〜 |
| 2026-09-21 | ¥89,540〜 |
| 2026-09-22 | ¥87,110〜 |
| 2026-09-23 | ¥85,850〜 |
| 2026-09-24 | ¥77,660〜 |
| 2026-09-25 | ¥74,600〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。