京都ブライトンホテル
京都府京都・★4.77(4043件)
地下鉄「今出川駅」より徒歩8分、 地下鉄「烏丸御池」 2番出口付近よりシャトルバスにて約7分。
2名1室¥98,372〜/泊(1名あたり約¥49,186)
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥25,514〜 |
| 2026-07-12 | ¥29,294〜 |
| 2026-07-14 | ¥29,440〜 |
| 2026-07-15 | ¥29,294〜 |
| 2026-07-16 | ¥29,440〜 |
| 2026-07-17 | ¥34,964〜 |
| 2026-07-19 | ¥25,514〜 |
| 2026-07-21 | ¥25,760〜 |
| 2026-07-23 | ¥28,350〜 |
| 2026-07-26 | ¥33,600〜 |
| 2026-08-03 | ¥25,760〜 |
| 2026-08-04 | ¥29,400〜 |
| 2026-08-05 | ¥25,200〜 |
| 2026-08-07 | ¥28,800〜 |
| 2026-08-08 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-13 | ¥33,300〜 |
| 2026-08-14 | ¥29,700〜 |
| 2026-08-16 | ¥30,600〜 |
| 2026-08-19 | ¥40,500〜 |
| 2026-08-21 | ¥30,600〜 |
| 2026-08-23 | ¥45,900〜 |
| 2026-08-24 | ¥41,400〜 |
| 2026-08-26 | ¥49,500〜 |
| 2026-08-27 | ¥50,400〜 |
| 2026-08-28 | ¥52,200〜 |
| 2026-08-30 | ¥48,060〜 |
| 2026-09-06 | ¥52,020〜 |
| 2026-09-13 | ¥73,800〜 |
| 2026-09-20 | ¥98,372〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。