コンラッド東京
東京都東京23区内・★3.57(190件)
汐留駅直結、新橋駅徒歩7分★銀座徒歩圏内
2名1室¥271,996〜/泊(1名あたり約¥135,998)
1名1室¥271,795〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥132,052〜 |
| 2026-07-10 | ¥132,112〜 |
| 2026-07-11 | ¥131,150〜 |
| 2026-07-17 | ¥125,914〜 |
| 2026-07-26 | ¥146,660〜 |
| 2026-07-30 | ¥125,914〜 |
| 2026-07-31 | ¥113,466〜 |
| 2026-08-02 | ¥129,026〜 |
| 2026-08-09 | ¥108,280〜 |
| 2026-08-12 | ¥108,320〜 |
| 2026-08-13 | ¥113,536〜 |
| 2026-08-14 | ¥113,686〜 |
| 2026-08-15 | ¥114,074〜 |
| 2026-08-16 | ¥113,466〜 |
| 2026-08-17 | ¥125,914〜 |
| 2026-08-18 | ¥118,654〜 |
| 2026-08-21 | ¥129,026〜 |
| 2026-08-23 | ¥125,914〜 |
| 2026-08-26 | ¥115,542〜 |
| 2026-08-30 | ¥128,302〜 |
| 2026-08-31 | ¥128,456〜 |
| 2026-09-01 | ¥127,920〜 |
| 2026-09-02 | ¥127,046〜 |
| 2026-09-03 | ¥126,894〜 |
| 2026-09-04 | ¥145,798〜 |
| 2026-09-05 | ¥129,482〜 |
| 2026-09-06 | ¥290,086〜 |
| 2026-09-07 | ¥260,764〜 |
| 2026-09-08 | ¥238,222〜 |
| 2026-09-14 | ¥360,926〜 |
| 2026-09-16 | ¥339,662〜 |
| 2026-09-17 | ¥355,866〜 |
| 2026-09-18 | ¥339,662〜 |
| 2026-09-19 | ¥317,120〜 |
| 2026-09-20 | ¥272,424〜 |
| 2026-09-21 | ¥271,136〜 |
| 2026-09-23 | ¥271,996〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。