住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ東京浜松町
東京都東京23区内・★4.11(774件)
JR線・東京モノレール「浜松町駅」南口改札金杉橋口方面出口より徒歩8分/大江戸線・浅草線「大門駅」A1出口より徒歩10分
2名1室¥40,446〜/泊(1名あたり約¥20,223)
1名1室¥40,446〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥26,964〜 |
| 2026-07-12 | ¥20,034〜 |
| 2026-07-14 | ¥20,808〜 |
| 2026-07-15 | ¥18,306〜 |
| 2026-07-16 | ¥20,808〜 |
| 2026-07-19 | ¥22,734〜 |
| 2026-07-21 | ¥24,620〜 |
| 2026-07-23 | ¥22,480〜 |
| 2026-07-24 | ¥23,760〜 |
| 2026-07-26 | ¥25,260〜 |
| 2026-07-27 | ¥23,760〜 |
| 2026-07-28 | ¥24,620〜 |
| 2026-07-29 | ¥26,340〜 |
| 2026-07-31 | ¥23,760〜 |
| 2026-08-01 | ¥24,200〜 |
| 2026-08-03 | ¥22,480〜 |
| 2026-08-05 | ¥25,260〜 |
| 2026-08-08 | ¥24,620〜 |
| 2026-08-09 | ¥28,900〜 |
| 2026-08-10 | ¥25,680〜 |
| 2026-08-13 | ¥26,120〜 |
| 2026-08-14 | ¥25,680〜 |
| 2026-08-16 | ¥32,100〜 |
| 2026-08-19 | ¥29,960〜 |
| 2026-08-23 | ¥41,740〜 |
| 2026-08-24 | ¥36,380〜 |
| 2026-08-26 | ¥34,240〜 |
| 2026-08-27 | ¥36,380〜 |
| 2026-08-30 | ¥28,900〜 |
| 2026-09-01 | ¥23,112〜 |
| 2026-09-03 | ¥23,706〜 |
| 2026-09-05 | ¥23,112〜 |
| 2026-09-06 | ¥40,446〜 |
| 2026-09-08 | ¥45,270〜 |
| 2026-09-13 | ¥50,076〜 |
| 2026-09-17 | ¥43,344〜 |
| 2026-09-18 | ¥45,270〜 |
| 2026-09-20 | ¥40,446〜 |
| 2026-09-24 | ¥37,566〜 |
| 2026-09-25 | ¥40,446〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。