住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌグランド東京六本木
東京都東京23区内・★4.59(590件)
南北線「六本木一丁目駅」2番出口直結、 日比谷線・大江戸線「六本木駅」4B出口から徒歩12分/神谷町・溜池山王・六本木も
2名1室¥58,518〜/泊(1名あたり約¥29,259)
1名1室¥58,509〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥31,554〜 |
| 2026-07-10 | ¥33,480〜 |
| 2026-07-12 | ¥32,526〜 |
| 2026-07-15 | ¥33,480〜 |
| 2026-07-16 | ¥34,452〜 |
| 2026-07-19 | ¥27,216〜 |
| 2026-07-21 | ¥27,820〜 |
| 2026-07-26 | ¥31,860〜 |
| 2026-07-30 | ¥34,000〜 |
| 2026-07-31 | ¥30,240〜 |
| 2026-08-02 | ¥31,860〜 |
| 2026-08-12 | ¥32,920〜 |
| 2026-08-15 | ¥35,060〜 |
| 2026-08-18 | ¥31,860〜 |
| 2026-08-21 | ¥34,000〜 |
| 2026-08-23 | ¥38,280〜 |
| 2026-08-24 | ¥57,000〜 |
| 2026-08-27 | ¥43,080〜 |
| 2026-08-28 | ¥57,000〜 |
| 2026-08-29 | ¥107,700〜 |
| 2026-08-30 | ¥36,140〜 |
| 2026-09-01 | ¥32,526〜 |
| 2026-09-06 | ¥28,640〜 |
| 2026-09-13 | ¥30,240〜 |
| 2026-09-15 | ¥28,640〜 |
| 2026-09-16 | ¥29,440〜 |
| 2026-09-20 | ¥48,888〜 |
| 2026-09-24 | ¥53,712〜 |
| 2026-09-25 | ¥58,518〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。