グランドメルキュール札幌大通公園
北海道札幌・★4.21(3244件)
地下鉄東西線「西11丁目」より徒歩約3分 / JR「札幌駅」より車約7分 / 大通公園まで徒歩約3分
2名1室¥36,400〜/泊(1名あたり約¥18,200)
1名1室¥36,400〜/泊
※ 2026-10-17 チェックイン・1泊・素泊まり等の最安プランの目安です
他の予約サイトでも探す
Booking.com2名1室の料金推移
| 取得日 | 2名1室 最安 |
|---|---|
| 2026-07-09 | ¥65,000〜 |
| 2026-07-12 | ¥48,000〜 |
| 2026-07-19 | ¥24,000〜 |
| 2026-07-26 | ¥38,000〜 |
| 2026-07-28 | ¥36,000〜 |
| 2026-08-02 | ¥46,100〜 |
| 2026-08-03 | ¥44,000〜 |
| 2026-08-04 | ¥46,400〜 |
| 2026-08-05 | ¥42,000〜 |
| 2026-08-06 | ¥39,400〜 |
| 2026-08-08 | ¥41,200〜 |
| 2026-08-09 | ¥390,000〜 |
| 2026-08-14 | ¥360,000〜 |
| 2026-08-16 | ¥43,500〜 |
| 2026-08-17 | ¥39,600〜 |
| 2026-08-18 | ¥36,000〜 |
| 2026-08-21 | ¥34,100〜 |
| 2026-08-22 | ¥33,000〜 |
| 2026-08-23 | ¥46,000〜 |
| 2026-08-29 | ¥39,500〜 |
| 2026-08-30 | ¥18,500〜 |
| 2026-09-01 | ¥20,292〜 |
| 2026-09-02 | ¥31,668〜 |
| 2026-09-04 | ¥26,390〜 |
| 2026-09-05 | ¥23,114〜 |
| 2026-09-06 | ¥25,480〜 |
| 2026-09-08 | ¥30,576〜 |
| 2026-09-09 | ¥25,480〜 |
| 2026-09-10 | ¥31,668〜 |
| 2026-09-11 | ¥32,760〜 |
| 2026-09-12 | ¥34,580〜 |
| 2026-09-13 | ¥37,946〜 |
| 2026-09-14 | ¥36,672〜 |
| 2026-09-16 | ¥36,854〜 |
| 2026-09-18 | ¥37,674〜 |
| 2026-09-20 | ¥36,400〜 |
料金は楽天トラベルの空室検索(代表日の1泊・素泊まり等の最安プラン)をもとにした目安です。日程・プラン・人数により変動します。予約・最新料金は各予約サイトでご確認ください。